當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電火花穿孔機 > 宋SD-435S > 宋SD-435s精密型電火花穿孔機
簡要描述:宋SD-435s精密型電火花穿孔機:采用電極管(黃銅管、紫銅管)作為加工電極對工件進行脈沖火花放電蝕除金屬成型。與電火花線切割機床、成型不同的是,它電脈沖的電極是空心銅棒,介質(zhì)從銅棒孔中間的細孔穿過,起冷卻和排屑作用。電極與金屬間放電產(chǎn)生高溫腐蝕金屬達到穿孔的目的。
詳細介紹
品牌 | 蘇極電/sojdio | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 其他 | 主軸行程 | X :450mm,Y:350mm,Z:380mm |
加工深度 | 300:1mm | 加工孔徑 | 0.2-3.0mm |
最大工件重量 | 360kg | 加工表面粗糙度Ra | 3.2μm |
主電機功率 | 4.2kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 1050*1050*2000mm |
重量 | 800kg | 售后保修期 | 12個月 |
一、宋SD-435s精密型電火花穿孔機原理:
采用電極管(黃銅管、紫銅管)作為加工電極對工件進行脈沖火花放電蝕除金屬成型。與電火花線切割機床、成型不同的是,它電脈沖的電極是空心銅棒,介質(zhì)從銅棒孔中間的細孔穿過,起冷卻和排屑作用。電極與金屬間放電產(chǎn)生高溫腐蝕金屬達到穿孔的目的。
二、適用范圍:
適用于加工不銹鋼、淬火鋼、銅、鋁、硬質(zhì)合金等各種導電材料上加工直徑0.3mm-3mm之間的深小孔;主要用于模具上小微孔的加工以及穿絲孔、化纖噴絲頭和噴絲板的噴絲孔、濾板及篩板的群孔、放電機葉片及缸體的散熱孔、液壓氣動閥體的油路氣路孔等;也可用于除折斷在工件中的鉆頭、絲錐等。
三、宋SD-435s精密型電火花穿孔機特點:
1)能直接從斜面、曲面等不規(guī)則形狀而穿入加工。
2)能蝕除折斷在工件中的鉆頭絲錐而不損壞原孔或螺紋。
3)使用純凈水或自來水為加工冷卻液。
4)主軸升降和二次升降均采用中國臺灣精密直線導軌和滾珠絲桿,較好的保證了加工精度。
5)主軸升降采用伺服電機驅(qū)動,實現(xiàn)快速升降,機頭行程電動控制。
6)電機旋轉頭采用鎢鋼耐片及多重防水結構,保證來頭旋轉同心度。
7)Z軸最大行程380mm可一次裝夾500mm的長電極,電極管浪費較低。
8)最大加工深徑比為300:1。
9)最大穿孔速度為30-60mm/rpm。
四、機床結構圖
機床結構圖
五、設備參數(shù)配置:
機械配置 | ||||||
1 | 拖板行程 | 450*350mm | 8 | 主軸導軌 | 直線導軌 | |
2 | 主軸行程 | 380mm可裝500銅管 | 9 | 主軸和拖板絲桿 | 精密滾珠絲桿 | |
3 | 機頭w軸二次行程 | 280mm | 10 | 機床外形尺寸 | 1050*1050*2000mm | |
4 | 工件高度 | 300mm | 11 | 旋轉頭 | 鎢鋼結構 | |
5 | 機床重量 | 750kg | 12 | 水盤尺寸 | 420*720mm | |
6 | 機床承載 | 300kg | 13 | |||
7 | 機頭w軸二次升降 | 電動 | 14 | |||
電氣配置 | ||||||
1 | 加工孔徑 | ?0.15~?3MM | 8 | 加工數(shù)據(jù)庫 | 有 | |
2 | 機床額定功率 | 4.2KW | 9 | 修電極功能 | 有 | |
3 | 加工電流 | 30A | 10 | 參數(shù)存儲功能 | 有 | |
4 | 加工方式 | 一鍵加工 | 11 | 斷電記憶 | 有 | |
5 | 數(shù)顯 | 7寸液晶三軸數(shù)顯 | 12 | 定深功能 | 有 | |
6 | 主軸快速升降 | 可調(diào) | 13 | 抬刀功能 | 有 | |
7 | 旋轉速度 | 可調(diào) | 14 |
六.主要技術參數(shù)
1.主軸結構
項目內(nèi)容 | 單位 | 參數(shù) |
主軸行程 | (mm) | 380 |
主軸(Z軸)最大調(diào)節(jié)速度 | (mm/min) | 2000 |
W軸升降形式 | 電動 | |
W軸行程 | (mm) | 280 |
W軸升降速度 | (mm/min) | 600 |
旋轉頭防水結構 | 鎢鋼耐磨 | |
旋轉傳動方式 | 皮帶 | |
旋轉頭(R軸)轉速 | r/pm | 130(可調(diào)) |
2.拖板結構
項目內(nèi)容 | 單位 | 參數(shù) |
X軸行程 | (mm) | 400 |
Y軸行程 | (mm) | 300 |
工作臺尺寸 | (mm) | 500*420 |
T型槽 | (mm) | 下面12上面8 |
軌道結構 | 平面硬軌 | |
絲桿類型 | 滾珠絲桿 |
3.箱體結構
項目內(nèi)容 | 單位 | 參數(shù) |
工作水壓 | Mpa | 7 |
接地電阻 | 》100M GB/T23480 | |
機床運行中接地電阻 | 》10M GB/T23480 | |
機床運行耐壓測試 | 》1000V | |
機床短路電流 | 35A |
七、主要配件
1.配置清單:
序號 | 名稱 | 型號參數(shù) |
1 | 主軸電機 | 納川57HS100 |
2 | 主軸伺服驅(qū)動 | 納川 |
3 | 旋轉頭電機 | 57HS60 |
4 | W軸電機 | 51K40RGN |
5 | W軸絲桿 | 銀雷TR22*3*387 |
6 | 主軸絲桿 | 銀雷TR22*3*387 |
7 | 主軸導軌 | 銀雷滾柱導軌SJA-LG25840-2KL |
8 | 旋轉頭 | 蘇極電自制鎢鋼片銀絲焊接 |
9 | 旋轉頭絕緣 | 大理石 |
10 | 導向板 | 304不銹鋼 |
11 | 導向絕緣 | 大理石 |
12 | X軸絲桿 | 銀雷滾柱導軌SJA-LG25840-2KL |
13 | Y軸絲桿 | 銀雷滾柱導軌SJA-LG25800-2KL |
14 | 水泵 | 浙江歐塞特4L配350W電機 |
15 | 光柵尺 | 編碼器 |
16 | 接觸器 | 浙江正泰2510,1810 |
17 | 橋堆(整流橋) | 日本富士100A/1600V |
18 | 高頻電容 | 日本日立6000μF/250V |
19 | 開關電源 | 香港明偉LRS-150-24 |
20 | 工作臺面 | 大理石濟南青 |
21 | 功放電阻 | FCG 10Ω/200W |
22 | 開關 | 正泰 |
23 | 電纜線 | 上海易初 |
24 | 變壓器 | 蘇極電4.2KVA |
25 | 大理石 | 天然濟南青 |
26 | 鈑金 | SPCC-DC51 |
27 | 鈑金表面 | 靜電粉末噴涂 |
產(chǎn)品咨詢