當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 數(shù)控穿孔機 > 唐SD-435T數(shù)控型電火花穿孔機
簡要描述:唐SD-435T型數(shù)控型電火花穿孔機是使用Ф0.3~3.0MM的銅管電極,其工作原理是利用連續(xù)上下垂直運動的細金屬銅管(稱為電極絲)作電極,對工件進行脈沖火花放電蝕除金屬成型。
產(chǎn)品分類
詳細介紹
品牌 | 蘇極電/sojdio | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 軸數(shù) | 3軸 |
聯(lián)動軸數(shù) | 3軸聯(lián)動 | 主軸行程 | X :450mm,Y:350mm,Z:380mm |
編程軟件 | CAD | 界面語言 | 中文,英文 |
加工介質 | 液體 | 加工深度 | 300mm |
加工孔徑 | 0.3-3.0mm | 最大工件重量 | 360kg |
加工表面粗糙度Ra | 3.2μm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
主電機功率 | 4.5kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 2200*1200*2000mm |
重量 | 850kg | 售后保修期 | 12個月 |
一、穿孔機原理:
采用電極管(黃銅管、紫銅管)作為加工電極對工件進行脈沖火花放電蝕除金屬成型。與電火花線切割機床、成型不同的是,它電脈沖的電極是空心銅棒,介質從銅棒孔中間的細孔穿過,起冷卻和排屑作用。電極與金屬間放電產(chǎn)生高溫腐蝕金屬達到穿孔的目的。
二、適用范圍:
適用于加工不銹鋼、淬火鋼、銅、鋁、硬質合金等各種導電材料上加工直徑0.3mm-3mm之間的深小孔;主要用于模具上小微孔的加工以及穿絲孔、化纖噴絲頭和噴絲板的噴絲孔、濾板及篩板的群孔、放電機葉片及缸體的散熱孔、液壓氣動閥體的油路氣路孔等;也可用于除折斷在工件中的鉆頭、絲錐等。
三、機床特點:
1)能直接從斜面、曲面等不規(guī)則形狀而穿入加工。
2)能蝕除折斷在工件中的鉆頭絲錐而不損壞原孔或螺紋。
3)使用純凈水或自來水為加工冷卻液。
4)主軸升降和二次升降均采用中國臺灣精密直線導軌和滾珠絲桿,較好的保證了加工精度。
5)主軸升降采用伺服電機驅動,實現(xiàn)快速升降,機頭行程電動控制。
6)電機旋轉頭采用鎢鋼耐片及多重防水結構,保證來頭旋轉同心度。
7)Z軸最大行程380mm可一次裝夾500mm的長電極,電極管浪費較低。
8)最大加工深徑比為300:1。
9)最大穿孔速度為30-60mm/rpm。
10)數(shù)字高頻替換傳統(tǒng)模擬高頻,更準:PWM專用脈沖發(fā)出口,取消撥碼開關,更穩(wěn)定。
11)高頻軟啟動功能,加工表面光滑,無燒傷,無毛刺。
四、機床外形尺寸圖
機床尺寸圖
五、設備參數(shù)配置:
機械配置 | |||||||
1 | X.Y軸行程 | 450*350mm | 8 | 主軸導軌 | 直線導軌 | ||
2 | 主軸行程 | 380mm可裝500銅管 | 9 | 主軸和拖板絲桿 | 精密滾珠絲桿 | ||
3 | 機頭W軸二次行程 | 280mm | 10 | 機床外形尺寸 | 1050*1050*2050mm | ||
4 | 工件高度 | 300mm | 11 | 旋轉頭 | 鎢鋼結構 | ||
5 | 機床重量 | 850kg | 12 | 拖板導軌 | 精密直線導軌 | ||
6 | 機床承載 | 360kg | 13 | 水盤尺寸 | 470*740mm | ||
7 | 機頭W軸二次升降 | 電動 | |||||
電氣配置 | |||||||
1 | 加工孔徑 | ?0.15~?3MM | 8 | 修電極功能 | 有 | ||
2 | 機床額定功率 | 4.5KW | 9 | 參數(shù)存儲功能 | 有 | ||
3 | 加工電流 | 36A | 10 | 斷電記憶 | 有 | ||
4 | 加工方式 | 一鍵加工 | 11 | 定深功能 | 有 | ||
5 | 數(shù)顯 | 12寸液晶三軸數(shù)顯 | 12 | 抬刀功能 | 有 | ||
6 | 主軸快速升降 | 可調 | 13 | 材料數(shù)據(jù)庫 | 有 | ||
7 | 旋轉速度 | 可調 | 14 | 高頻軟啟動 | 有 | ||
數(shù)控系統(tǒng) | |||||||
1 | 圖紙導入 | DXF格式圖紙直接導入編控軟件,自動產(chǎn)生加工軌跡,一鍵加工。 | 10 | 加工6 | 任何角度,曲面,球面,不規(guī)則表面進行加工 | ||
2 | 自動分大小孔加工 | 可以對不同孔徑的孔選擇加工。 | 11 | 防碰撞檢測功能 | 有(非加工狀態(tài)下工件和電極接觸會報警停止) | ||
3 | 軌跡顯示 | 孔位信息在顯示屏顯示,加工軌跡自動跟蹤,還可隨時進行編輯。 | 12 | 電極損耗結束 自動報警 | 電極碰到下限位自動回到上限位并停止加工,等待更換銅管。 | ||
4 | 位置精度 | 采用閉環(huán)回路控制系統(tǒng),自動追蹤所定位之值,并隨時系統(tǒng)做出調節(jié)。 | 13 | 深度控制 | 系統(tǒng)可以設置任意深度和銅管提升高度來控制加工精度。 | ||
5 | 加工1 | 任意設置起始點或任意加工段進行加工 | 14 | 穿透檢測 | 采用AI人工智能圖像視覺識別穿透檢測系統(tǒng) | ||
6 | 加工2 | 具有掉電記憶功能,異常斷電情況下不會丟失加工數(shù)據(jù)。 | 15 | 電腦 | 采用主流win7系統(tǒng)工控電腦,運行速度快,可同時處理海量數(shù)據(jù). | ||
7 | 加工3 | 數(shù)字高頻電源,加工穩(wěn)定,高效,低耗,節(jié)能。 | 16 | 標配手控盒 | 集中大部分操作功能 手自一體機 | ||
8 | 加工4 | 自帶專家工藝庫,只需輸入工件材質、電極直徑、加工要求等條件,加工參數(shù)自動調取,也可以對孔加工參數(shù)進行手動調整,保存等 | 17 | 操作 | 操作簡單,易學。半小時即可培訓上崗, | ||
9 | 加工5 | 具備自動分中、自動尋邊、自動尋工件表面 | 18 | 傳輸 | 具備豐富的數(shù)據(jù)接口,系統(tǒng)可通過U盤、網(wǎng)口、無線直接把數(shù)據(jù)調入并可進行編輯,產(chǎn)生合理的加工路線 |
六.主要技術參數(shù)
1.主軸結構
項目內容 | 單位 | 參數(shù) |
主軸行程 | (mm) | 380 |
主軸(Z軸)最大調節(jié)速度 | (mm/min) | 200 |
W軸升降形式 | 電動 | |
W軸行程 | (mm) | 280 |
W軸升降速度 | (mm/min) | 600 |
旋轉頭防水結構 | 鎢鋼耐磨 | |
旋轉傳動方式 | 皮帶 | |
旋轉頭(R軸)轉速 | r/pm | 130(可調) |
2.拖板結構
項目內容 | 單位 | 參數(shù) |
X軸行程 | (mm) | 450 |
Y軸行程 | (mm) | 350 |
工作臺尺寸 | (mm) | 440*320 |
T型槽 | (mm) | 下面12上面8 |
軌道結構 | 直線導軌 | |
絲桿類型 | 滾珠絲桿 |
3.箱體結構
項目內容 | 單位 | 參數(shù) |
工作水壓 | Mpa | 7 |
接地電阻 | 》100M GB/T23480 | |
機床運行中接地電阻 | 》10M GB/T23480 | |
機床運行耐壓測試 | 》1000V | |
機床短路電流 | 35A |
七、主要配件
1.配置清單:
序號 | 名稱 | 品牌型號及參 | ||
1 | 主軸電機 | 納川57HS100 | ||
2 | 主軸伺服驅動 | 納川 | ||
3 | X軸伺服驅動 | 超川伺服或同等級品牌 | ||
4 | Y軸伺服驅動 | 超川伺服或同等級品牌 | ||
5 | 旋轉頭電機 | 57HS60 | ||
6 | W軸電機 | 51K40RGN | ||
7 | W軸絲桿 | 銀雷TR22*3*387 | ||
8 | 旋轉頭 | 蘇機電鎢鋼皮帶式 | ||
9 | 旋轉頭絕緣 | 大理石 | ||
10 | X軸導軌 | 銀雷滾柱導軌SJA-LG25840-2KL | ||
11 | Y軸導軌 | 銀雷滾柱導軌SJA-LG25800-2KL | ||
12 | X軸絲桿 | 銀雷滾柱絲桿SFUR2005*650 | ||
13 | Y軸絲桿 | 銀雷滾柱絲桿SFUR2005*550 | ||
14 | 工作燈 | 邁沃德高MWD-F8S-001-3W | ||
15 | 油泵 | HP5LM | ||
16 | 大理石 | 濟南青 | ||
17 | 光柵尺 | 伺服編碼器 | 5μ級別 | |
18 | 接觸器 | 浙江正泰2510,1810 | ||
19 | 橋堆(整流橋) | 日本富士100A/1600V | ||
20 | 高頻電容 | 日本日立6000μF/250V | ||
21 | 功放MOS管 | 英飛凌IRF250N | ||
22 | 開關電源 | 香港明偉LRS-150-24 | ||
23 | 導向裝置 | 大理石配304不銹鋼板 | ||
25 | 鈑金 | SPCC-DC51 | ||
26 | 鈑金表面 | 靜電粉末噴涂 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-0512-62888265
郵箱:sujidian2018@126.com
地址:蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)寶帶西路4889號