當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 數(shù)控型穿孔機(jī) > 數(shù)控一體機(jī)、數(shù)控分體機(jī) > SD-850Q非標(biāo)大行程秦SD-850數(shù)控型穿孔機(jī)
簡(jiǎn)要描述:非標(biāo)大行程秦SD-850數(shù)控型穿孔機(jī)也是手自一體機(jī)配有獨(dú)立電腦,水循環(huán)系統(tǒng);1、伺服升降選用雙直線導(dǎo)軌,電動(dòng)升降,確保了產(chǎn)品加工的精度和速度,2、主軸選用雙速操控模式,使回退速度比加工速度快一倍,加工時(shí)嚴(yán)密跟蹤完成細(xì)電極穩(wěn)定加工3、能加工不銹鋼、淬火鋼、硬質(zhì)合金、銅、鋁等各種導(dǎo)電材料;
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 蘇極電/sojdio | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 軸數(shù) | 3軸 |
聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 3軸聯(lián)動(dòng) | 主軸行程 | X :800mm,Y:500mm,Z:380mm |
編程軟件 | CAD | 界面語(yǔ)言 | 中文,英文 |
加工介質(zhì) | 液體 | 加工深度 | 300mm |
加工孔徑 | φ0.3~3.0mmmm | 最大工件重量 | 800kg |
加工表面粗糙度Ra | 1.6μm | 銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
主電機(jī)功率 | 4.5kw | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2050*2100*2000mm |
重量 | 2300kg | 售后保修期 | 12個(gè)月 |
非標(biāo)大行程秦SD-850數(shù)控型穿孔機(jī)技術(shù)參數(shù):
加工孔徑 | (mm) | Ø0.3~3.0 | |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | (mm) | 2050*2100*2000 | |
機(jī)床重量 | (KG) | 2300 | |
工作臺(tái)水盤(pán)尺寸 | (mm) | 1200*680 | |
小讀取單位 | (mm) | 0.005 | |
工作臺(tái)左右移動(dòng)距離(Y軸) | (mm) | 》800 | |
工作臺(tái)前后移動(dòng)距離(X軸) | (mm) | 》500 | |
工件大裝載質(zhì)量 | (KG) | 800 | |
機(jī)頭行程 | (mm) | 》380 | |
主軸(Z軸)伺服行程 | (mm) | 》380(可裝500mm銅管) | |
導(dǎo)向器與工作臺(tái)大尺寸 | (mm) | 》380 | |
導(dǎo)向器外徑標(biāo)準(zhǔn) | (mm) | Ø12 | |
電源輸入電壓 | V/HZ | 3*AC380/50 | |
大加工電流 | A | 38 | |
輸入大功率 | (KVA) | 4.5 | |
相對(duì)濕度 |
| 30%~80% | |
工作液 |
| 自來(lái)水,純凈水,火花油 | |
表面粗糙度可達(dá) |
| Ra1.6?m | |
加工效率 | (mm/min) | 30~60mm/min | |
可加工材料 |
| 鐵,銅,鋁等導(dǎo)體或半導(dǎo)體 | |
大深徑比 |
| 300:1 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-0512-62888265
郵箱:sujidian2018@126.com
地址:蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)寶帶西路4889號(hào)